НПБ 06-96
"Порядок классификации и кодирования нормативных документов по пожарной безопасности"
(введены в действие приказом МВД РФ от 13 июня 1996 г. N 29)
Вводятся впервые
Дата введения 1 июня 1996 г.
Настоящие нормы пожарной безопасности (далее - нормы) определяют принципы, правила классификации и кодирования нормативных документов по пожарной безопасности (ПБ).
Классификации и кодированию в соответствии с указанными нормами подлежат нормативные документы, издаваемые федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Классификация и кодирование нормативных документов, издаваемых ГУГПС МВД России, осуществляются при их утверждении.
ГУГПС МВД России проводит классификацию и кодирование нормативных документов, утвержденных другими федеральными органами власти, после их официального опубликования.
Классификация и кодирование нормативных документов, издаваемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляются территориальными органами управления Государственной противопожарной службы в порядке, установленном ГУГПС МВД России.
1. Классификация нормативных документов по пожарной безопасности
1.1. Нормативные документы классифицируют:
по уровню регулирования (нормативные документы, разрабатываемые федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, прочие документы, содержащие требования ПБ);
по функциональной ориентации (регламентация порядка разработки нормативных документов, организация государственного пожарного надзора и т.п.);
по виду документа (стандарт, строительные нормы и правила, нормы ПБ, правила ПБ и т.п.);
по субъекту утверждения документа (органы государственной власти, министерства, ведомства);
по ведомственной или территориальной принадлежности (министерства, ведомства, на которые распространяется документ);
по объекту нормирования (здания, сооружения, оборудование, пожарные автомобили и т.п.).
1.2. Каждый класс (подкласс) обозначают цифровым кодом. Совокупность кодов, записанная в определенной последовательности, образует код нормативного документа (рис. 1).
Выделяют в зависимости от:
функциональной ориентации - классы и реквизиты документа;
уровня регулирования, вида документа, субъекта утверждения и ведомственной принадлежности - реквизиты;
объекта нормирования - классы, подклассы и реквизиты (рис. 2).
В табл. 1 приложения приведен действующий на момент введения настоящих норм перечень кодов федеральных органов государственной власти, а в табл. 2 приложения - перечень кодов субъектов Российской Федерации.
При изменении названий министерств и ведомств, а также при возникновении необходимости использовать резервные коды рубрикаторов (табл. 1-4) изменения и дополнения в настоящие нормы вносят в соответствии с НПБ 01-93.
2. Кодирование нормативных документов
2.1. Код нормативного документа записывают в последовательности, представленной на рис. 1.
В позициях 1, 2 указывают обозначение системы нормативных документов "ПБ" (пожарная безопасность).Позиция 3 предусмотрена для пробела-разделителя.
В позиции 4 записывают код уровня регулирования.
В позициях 5, 9, 15, 19 проставляют точки, разделяющие коды.
В позициях 6, 7, 8 записывают код функциональной ориентации.
В позиции 10 указывают код вида документа.
В позициях 11, 12 записывают код министерства (ведомства), утвердившего (издавшего) документ.
В позициях 13, 14 указывают код министерства (ведомства), на которое распространяется действие документа.
В позициях 16, 17, 18 записывают код объекта нормирования.
В позициях 20, 21 указывают год издания документа (две последние цифры).
Коды классов, подклассов и реквизитов принимают в соответствии с классификаторами (табл. 1-4).
2.2. Если действие нормативного документа распространяется на несколько министерств (ведомств), их перечень дается в круглых скобках. При этом число позиций для записи по необходимости увеличивают (начиная с позиции 13). Если документ распространяется на весь перечень органов власти, в позициях 13, 14 записывают "00".
2.3. Если нормативный документ относится к нескольким классам (подклассам) по функциональной ориентации или объектам нормирования, эти классы (подклассы) следует указать в соответствующем поле, заключив в круглые скобки. Внутри скобок обозначения подклассов разделяют запятой. Если в группу входит несколько подклассов с последовательно идущими номерами, между ними можно поставить тире. При этом в код документа добавляют необходимое число дополнительных позиций (начиная с 6-й или 16-й).
Например:
ППБ 101-89. Школы, ПТУ, детские ПБ 1.029.41019(162-165).89
дома, дошкольные учреждения
ГОСТ Р 50810-95. Пожарная ПБ 1.(022,026).15299.321.95
опасность текстильных
материалов. Ткани декоративные.
Методы испытания на
воспламеняемость и классификация
2.4. Если нормативный документ может быть отнесен к определенному классу в целом, за исключением одного или нескольких подклассов, эти подклассы указывают в квадратных скобках после класса и разделяют запятой внутри скобок.
2.5. Для обозначения нормативного документа, который по названию или области действия невозможно отнести к какому-либо классу (подклассу), следует использовать классы (подклассы), начинающиеся со слова "Прочие...".
2.6. Если не требуется классификация нормативного документа по объектам защиты и средствам обеспечения ПБ, позиции 16-18 кода заполняют нулями. Если документ распространяется на все объекты защиты и все средства обеспечения ПБ, соответствующие поля кода заполняют следующим образом: (100, 340).
Например:
Федеральный закон "О пожарной ПБ 1.000.00300.(100,340).95
безопасности"
Таблица 1
Классификатор по уровню регулирования
Код | Характеристика нормативного документа по уровню регулирования |
1 | Нормативный документ, разработанный федеральными органами государственной власти |
2 | Нормативный документ, разработанный органами государственной власти субъектов Российской Федерации |
3 | Прочие документы, содержащие требования ПБ |
Таблица 2
Классификатор по функциональной ориентации
Код | Функциональная ориентация |
000 | Правовое обеспечение деятельности в области ПБ |
010 | Регламентация порядка разработки нормативных документов в области ПБ |
020 | Регламентация основных характеристик объектов защиты и средств обеспечения ПБ, общих и специальных требований на всех стадиях жизненного цикла объектов по видам деятельности: |
021 | Общие требования |
022 | Классификация, термины и определения, обозначения условные и графические |
023 | Типы и основные параметры |
024 | Номенклатура показателей |
025 | Специальные требования при проектировании (разработке) |
026 | Методы испытаний |
027 | Методы контроля |
028 | Специальные требования при строительстве (монтаже) |
029 | Специальные требования при эксплуатации (использовании) |
039 | Прочие характеристики и требования |
040 | Порядок организации и осуществления государственного пожарного надзора (ГПН) по видам деятельности: |
041 | Обследования и проверки |
042 | Нормативно-техническая работа |
043 | Административная практика |
044 | Проверки и дознания по делам о пожарах |
045 | Контроль за организацией и осуществлением ГПН |
046 | Взаимодействие со службами органов внутренних дел |
047 | Планирование, учет и анализ |
059 | Прочие виды деятельности |
060 | Порядок организации и ведения боевых действий по тушению пожаров во видам деятельности: |
061 | Организация и несение гарнизонной службы |
062 | Организация и ведение боевых действий |
063 | Планирование боевых действий |
069 | Прочие виды деятельности |
070 | Информационное обеспечение, учет пожаров по видам деятельности: |
071 | Статистика и учет пожаров |
072 | Создание федеральных и других баз данных |
079 | Прочие виды деятельности |
080 | Создание пожарной охраны, организации ее деятельности по объектам и видам: |
081 | Личный состав ГПС |
082 | Караульная служба |
083 | Социальное обеспечение |
084 | Финансовое и материально-техническое обеспечение в области ПБ |
085 | Имущество ГПС |
089 | Прочие объекты и виды деятельности |
090 | Регламентация организации и осуществления производства пожарно-технической продукции |
100 | Регламентация деятельности по лицензированию работ и услуг в области ПБ |
105 | Регламентация деятельности по сертификации и продукции и услуг в области ПБ |
110 | Регламентация порядка выполнения работ и услуг в области ПБ |
120 | Противопожарная пропаганда, содействие добровольной пожарной охране |
130 | Установление особого противопожарного режима |
140 | Противопожарное страхование |
150 | Научно-техническое обеспечение ПБ |
160 | Прочие виды деятельности по организации выполнения мер по обеспечению ПБ |
Таблица 3
Классификатор по виду нормативных документов
Код | Вид документа |
0 | Законодательный акт органа государственной власти, нормативный правовой акт в области ПБ |
1 | Стандарт |
2 | Нормативный документ в строительстве (в соответствии со СНиП 10—1-94) |
3 | Нормы технологического проектирования |
4 | Правила пожарной безопасности |
5 | Нормы пожарной безопасности |
6 | Распорядительный документ Государственной противопожарной службы |
7 | Инструкция |
9 | Прочие виды документов |
Таблица 4
Классификатор по объекту нормирования
Код | Объект нормирования |
100 | Все объекты защиты |
110 | Территории: |
111 | Городов |
112 | Сельских поселений |
113 | Промпредприятий |
114 | Сельхозпредприятий |
115 | Новостроек |
116 | Поселков городского типа |
129 | Прочие |
130 | Здания и сооружения (все виды): |
131 | Промышленные здания и сооружения (все виды): |
132 | Производственные здания |
133 | Производственные сооружения |
134 | Административные и бытовые здания |
135 | Энергетические здания |
139 | Прочие |
140 | Склады (все виды): |
141 | Общего назначения |
142 | Легковоспламеняющихся и горючих жидкостей |
143 | Газов |
144 | Угля и торфа | |
145 | Лесопиломатериалов |
146 | Грубых кормов |
147 | Зерна |
148 | Аммиачной селитры |
149 | Холодильники |
159 | Прочие |
160 | Общественные здания (все виды): |
161 | Здания для образования, воспитания и подготовки кадров (все виды): |
162 | Детских дошкольных учреждений |
163 | Общеобразовательных и специализированных |
164 | Школ – интернатов |
165 | Профессионально-технических училищ |
166 | Средних специальных учебных заведений |
167 | Высших учебных заведений |
168 | Учреждений для подготовки и повышения квалификации специалистов |
169 | Прочие |
170 | Здания НИИ, проектных и общественных организаций (все виды): |
171 | НИИ |
172 | Проектных и конструкторских организаций |
173 | Информационных центров, ЭВМ |
174 | Органов управления |
175 | Общественных организаций |
176 | Архивов |
179 | Прочие |
180 | Здания и сооружения системы здравоохранения и отдыха (все виды): |
181 | Лечебных учреждений, поликлиник, аптек, молочных кухонь, грязелечебниц |
182 | Санаториев, санаториев-профилакториев, детских дач |
183 | Учреждений отдыха и туризма |
189 | Прочие |
190 | Спортивные здания и сооружения (все виды): |
191 | Открытые спортивные сооружения |
192 | Крытые спортивные здания и сооружения |
193 | Физкультурно-оздоровительные |
199 | Прочие |
200 | Здания культурно-зрелищных учреждений (все виды): |
201 | Библиотек |
202 | Музеев и выставок |
203 | Клубов, домов и дворцов культуры, центров досуга и др. |
204 | Театров, концертных залов, кинотеатров, цирков и др. |
209 | Прочие |
210 | Здания предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания (все виды): |
211 | Предприятия розничной торговли |
212 | Предприятия общественного питания |
213 | Предприятий бытового обслуживания |
214 | Рынков |
219 | Прочие |
220 | Здания для общественного транспорта (все виды): |
221 | Вокзалов всех видов транспорта |
222 | Трансагентств, кассовых |
229 | Прочие |
230 | Здания коммунального хозяйства (все виды): |
231 | Отделов ЗАГС, похоронных |
232 | Жилищно-эксплуатационных контор |
233 | Гостиниц, мотелей, кемпингов |
234 | Пожарных депо |
239 | Прочие |
240 | Жилые здания (все виды): |
241 | Квартирного типа |
242 | Общежитий |
243 | Индивидуальных домов |
249 | Прочие |
250 | Многофункциональные здания и комплексы: |
251 | Здания для хранения и переработки сельхозпродукции (кроме зерна) |
252 | Здания для хранения и переработки зерна |
253 | Здания и сооружения мобильные |
254 | Кабельные сооружения |
255 | Новостройки |
259 | Прочие здания и сооружения |
260 | Объекты агропромышленного комплекса |
270 | Объекты транспорта (подвижной состав, магистрали): |
271 | Автотранспорт |
272 | Метрополитен |
273 | Железнодорожный транспорт |
274 | Аэрофлот |
275 | Речной транспорт |
276 | Морской транспорт |
279 | Прочие |
280 | Оборудование, изделия и операции с ними: |
281 | Размещение технологического и производственного оборудования |
282 | Эксплуатация технологического и производственного оборудования |
283 | Проектирование и монтаж инженерного оборудования |
284 | Эксплуатация инженерного оборудования |
285 | Технологическое и производственное оборудование |
286 | Электротехнические и электронные изделия |
287 | Строительные изделия и конструкции |
288 | Бытовые изделия |
299 | Прочие виды оборудования и изделий |
300 | Технологические процессы: |
301 | Разведка |
302 | Добыча |
303 | Хранение |
304 | Транспортирование |
306 | Изготовление |
307 | Утилизация |
308 | Рабочие среды процессов |
319 | Прочие виды технологических процессов |
320 | Вещества, материалы (все виды): |
321 | Вещества |
322 | Материалы |
323 | Огнезащитные материалы |
324 | Огнезащищенные материалы |
329 | Прочие виды веществ и |
330 | Прочие виды объектов защиты |
340 | Все средства обеспечения ПБ |
350 | Средства предотвращения возникновения пожаров и (или) взрыва: |
351 | Приборы для контроля за концентрации ей горючих газов, паров и их смесей |
352 | Машины, приборы, оборудование и инструмент в пожаробезопасном исполнении |
353 | Оборудование специальное для испытаний и эксплуатации систем и средств предотвращения возникновения пожара и (или) взрыва |
359 | Прочие средства |
360 | Установки пожарной сигнализации: |
361 | Извещатели пожарные и охранно-пожарные |
362 | Приборы приемно-контрольные пожарные и охранно-пожарные |
363 | Приборы управления пожарные и охранно-пожарные |
369 | Прочие технические средства установок пожарной сигнализации |
370 | Установки оповещения о пожаре и управления эвакуацией |
371 | Системы передачи извещений пожарные и охранно-пожарные |
372 | Оповещатели, табло и указатели пожарные и охранно-пожарные |
373 | Оборудование специальное для испытаний и эксплуатации установок и технических средств пожарной сигнализации |
379 | Прочие технические средства установок оповещения о пожаре и управления эвакуацией |
380 | Системы и средства предотвращения распространения пожара, взрыва по технологическим и инженерным аппаратам и коммуникациям: |
381 | Огнепреградители и пламеотсекатели |
382 | Устройства аварийной разгерметизации для пожаровызрывоопасных аппаратов и установок: |
383 | Предохранительные клапаны, мембраны, разрывные втулки |
384 | Клапаны с электро- и пироприводом, управляемые мембраны |
389 | Прочие системы и средства |
390 | Системы и средства предотвращения распространения пожара, взрыва по конструкциям и помещениям зданий и сооружений: |
391 | Вещества специальные и оборудование для огнезащиты изделий и материалов, а также приборы для определения качества огнезащитных работ |
392 | Материалы пониженной пожарной опасности полимерные, текстильные, древесные (для снижения пожарной опасности объектов защиты) |
393 | Сейфы, шкафы, двери; ворота, окна, люки, клапаны и другие противопожарные конструкции |
394 | Занавесы, экраны и занавесы противопожарные |
395 | Специальные средства противодымной вентиляции |
399 | Прочие системы и средства |
400 | Оборудование специальное для испытаний и эксплуатации систем и средств предотвращения распространения пожара, взрыва |
410 | Установки пожаротушения, взрывоподавления и их оборудование (все виды): |
411 | Установки водяного и пенного пожаротушения |
412 | Установки газового пожаротушения |
413 | Установки порошкового пожаротушения |
414 | Установки аэрозольного пожаротушения |
415 | Установки парового пожаротушения |
416 | Установки комбинированного пожаротушения |
417 | Установки взрывоподавления |
418 | Оборудование специальное для испытаний и эксплуатации установок пожаротушения, взрывоподавления |
429 | Прочие стационарные средства пожаротушения и взрывоподавления |
430 | Вещества огнетушащие (все6 виды): |
431 | Добавки специальные для воды, повышающие ее огнетушащую способность |
432 | Пенообразователи для тушения пожаров |
433 | Составы специальные газовые огнетушащие |
434 | Порошки огнетушащие |
435 | Составы огнетушащие аэрозольные |
436 | Оборудование и средства специальные для испытаний, хранения, регенерации и утилизации огнетушащих веществ |
439 | Прочие вещества |
440 | Огнетушители переносные и передвижные (все виды): |
441 | Водные |
442 | Пенные и воздушно-пенные |
443 | Порошковые |
444 | Газовые |
445 | Аэрозольные |
446 | Комбинированные |
447 | Оборудование специальное для испытаний и эксплуатации огнетушителей |
449 | Прочие виды огнетушителей |
450 | Автомобили основные пожарные и другие пожарные машины (все виды): |
451 | Автомобили первой помощи пожарные |
452 | Автоцистерны и тракторы-цистерны пожарные |
453 | Автомобили пенного тушения пожарные |
454 | Автомобили порошкового тушения пожарные |
455 | Автомобили газового, газоводяного и аэрозольного тушения пожарные |
456 | Автомобили комбинированного тушения пожарные |
457 | Автомобили насосно-рукавные пожарные |
458 | Станции автонасосные пожарные |
459 | Автомобили с насосом высокого давления пожарные |
460 | Автомобили аэродромные пожарные |
461 | Мотопомпы и насосы пожарные |
462 | Машины лесопожарные (автомобили, тракторы, вездеходы, грунтометы, фрезерные агрегаты и т.п. лесопожарная техника) |
463 | Поезда, суда и летательные аппараты пожарные |
469 | Прочие виды |
470 | Автомобили специальные пожарные и другие специальные пожарные машины (все виды): |
471 | Автолестницы и автоподъемники пожарные |
472 | Автомобили аварийно-спасательные пожарные |
473 | Автомобили водозащитные пожарные |
474 | Автомобили связи и освещения пожарные |
475 | Автомобили газодымозащитной службы пожарные |
476 | Автомобили химической службы пожарные |
477 | Автомобили дымоудаления и дымососы пожарные |
478 | Автомобили рукавные пожарные |
479 | Автомобили отогрева пожарной техники |
480 | Автомобили технической службы пожарные |
481 | Автомобили оперативно-служебные пожарные |
482 | Автомобили штабные пожарные |
483 | Автолаборатории пожарные |
484 | Машины контейнерные, контейнеры и прицепы пожарные |
485 | Роботы пожарные |
486 | Автомобили технической диагностики, обслуживания и ремонта пожарные |
489 | Прочие машины специальные пожарные |
490 | Оборудование специальное для испытаний и эксплуатации пожарных машин |
500 | Оборудование пожарное (все виды): |
501 | Стволы, насадки и распылители пожарные |
502 | Рукава пожарные |
503 | Головки соединительные для пожарного оборудования |
504 | Кольца уплотнительные для соединительных головок |
505 | Оборудование специальное систем противопожарного водоснабжения: |
506 | Гидранты и крестовины под них пожарные |
507 | Краны и вентили запорные пожарные |
508 | Оборудование специальное для испытаний и эксплуатации пожарного оборудования |
509 | Прочее оборудование пожарное |
510 | Инструменты и приспособления (механизированные и немеханизированные), щиты пожарные, инвентарь, фонари ручные пожарные и средства специальные для их испытаний и эксплуатации |
520 | Устройства спасательные пожарные (все виды): |
521 | Лестницы ручные пожарные (лестницы-штурмовики, лестницы-палки, лестницы выдвижные |
522 | Подъемники пожарные |
523 | Веревки спасательные |
524 | Устройства канатно-спускные спасательные |
525 | Рукава спасательные |
526 | Матрацы и полотна прыжковые спасательные |
527 | Устройства метательные |
529 | Прочие устройства спасательные пожарные |
530 | Средства индивидуальной защиты пожарных (все виды): |
531 | Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (СИЗОД) |
532 | Приборы для обслуживания СИЗОД |
533 | Каски пожарные |
534 | Перчатки специальные для пожарных |
535 | Обувь специальная защитная |
536 | Костюмы теплозащитные пожарные |
537 | Костюмы для защиты от агрессивных сред и радиационного излучения |
538 | Одежда боевая пожарная |
539 | Средства контроля работоспособности пожарных |
540 | Снаряжение пожарное |
549 | Прочие средства индивидуальной защиты |
550 | Средства коллективной защиты (все виды): |
551 | Модули (убежища) защитные |
552 | Средства коллективной защиты органов дыхания и зрения |
559 | Прочие средства коллективной защиты |
560 | Специальные системы и средства связи и управления пожарных (все виды): |
561 | Системы и средства радиосвязи специальные |
562 | Системы и средства проводной связи специальные |
563 | Системы и средства радиотелефонной связи специальные |
564 | Системы и средства громкоговорящей связи специальные |
565 | Системы и средства хранения, обработки и отображения информации специальные |
566 | Оборудование специальное для испытаний и эксплуатации систем и средств связи и управления пожарных |
569 | Прочие специальные системы и средства связи и управления пожарных |
570 | Приборы и установки специальные (все виды): |
571 | Приборы и установки для определения показателей пожаровзрывоопасности жидкостей и газов |
572 | Приборы и установки для определения показателей пожаровзрывоопасности твердых веществ и материалов |
573 | Приборы и установки для определения показателей пожаровзрывоопасности дисперсных веществ и материалов |
574 | Приборы и установки для определения показателей пожаровзрывоопасности веществ и материалов |
575 | Приборы и установки специальные для проведения пожарно-технической экспертизы |
579 | Прочие приборы и установки |
580 | Автоматизированные системы обеспечения пожарной безопасности объектов |
Приложение
Таблица 1
Коды федеральных органов государственной власти
Код | Федеральные органы государственной власти |
01 | Федеральное собрание Российской Федерации |
02 | Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации |
03 | Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации |
04 | Президент Российской Федерации |
05 | Правительство Российской Федерации |
06 | Судебные органы Российской Федерации |
07 | Органы Прокуратуры Российской Федерации |
10 | Министерство внутренних дел Российской Федерации |
11 | Главное управление Государственной противопожарной службы |
12 | Межгосударственный авиационный комитет |
13 | Российское космическое агентство |
14 | Министерство Российской Федерации по атомной энергии |
15 | Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации |
16 | Министерство культуры Российской Федерации |
17 | Министерство науки и технической политики Российской Федерации |
18 | Министерство Российской Федерации по делам национальностей и региональной политике |
19 | Министерство образования Российской Федерации |
20 | Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации |
21 | Министерство путей сообщения Российской Федерации |
22 | Министерство связи Российской Федерации |
23 | Министерство социальной защиты населения Российской Федерации |
24 | Министерство строительства Российской Федерации |
25 | Министерство топлива и энергетики Российской Федерации |
26 | Министерство транспорта Российской Федерации |
27 | Министерство труда Российской Федерации |
28 | Министерство финансов Российской Федерации |
29 | Министерство экономики Российской Федерации |
30 | Министерство юстиции Российской Федерации |
31 | Государственный комитет Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур |
32 | Государственный комитет Российской Федерации по вопросам развития Севера |
33 | Государственный комитет Российской Федерации по оборонным отраслям промышленности |
34 | Государственный комитет Российской Федерации по поддержке и развитию малог предпринимательства |
35 | Государственный комитет санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации |
36 | Государственный комитет Российской Федерации по статистике |
37 | Государственный таможенный комитет Российской Федерации |
38 | Государственный комитет Российской Федерации по физической культуре и туризму |
39 | Высший аттестационный комитет Российской Федерации |
40 | Комитет Российской Федерации по водному хозяйству |
41 | Комитет Российской Федерации по геологии и использованию недр |
42 | Комитет Российской Федерации по делам молодежи |
43 | Комитет Российской Федерации по драгоценным металлам и камням |
44 | Комитет Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству |
45 | Комитет Российской Федерации по кинематографии |
46 | Комитет Российской Федерации по машиностроению |
47 | Комитет Российской Федерации по металлургии |
48 | Комитет Российской Федерации по патентам и товарным знакам |
49 | Комитет Российской Федерации по печати |
50 | Комитет при Президенте Российской Федерации по политике и информатизации |
51 | Комитет Российской Федерации по рыболовству |
52 | Комитет Российской Федерации по стандартизации и сертификации |
53 | Комитет Российской Федерации по торговле |
54 | Комитет Российской Федерации по химической и нефтехимической промышленности |
55 | Государственная архивная служба России |
56 | Государственная налоговая служба Российской Федерации |
57 | Государственная фельдъегерская служба Российской |
58 | Федеральная служба России по валютному и экспортному контролю |
59 | Федеральная служба геодезии и картографии России |
60 | Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды |
61 | Федеральная служба занятости России |
62 | Федеральная служба железнодорожных войск Российской Федерации |
63 | Федеральная миграционная служба России |
64 | Федеральная служба лесного хозяйства России |
65 | Федеральная служба почтовой связи Российской Федерации |
66 | Федеральная служба России по надзору за страховой деятельностью |
67 | Федеральная служба Российской Федерации по регулированию естественных монополий в области связи |
68 | Федеральная служба России по сохранению культурных ценностей |
69 | Федеральная служба России по телевидению и радиовещанию |
70 | Федеральный горный и промышленный надзор России |
71 | Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности |
72 | Федеральная комиссия лотерей и игр Российской Федерации |
73 | Федеральная энергетическая комиссия Российской Федерации |
74 | Федеральное управление специального строительства при Правительстве Российской Федерации |
99 | Прочие федеральные органы государственной власти |
Таблица 2
Коды субъектов Российской Федерации
код | Субъект Российской Федерации |
01 | Республика Адыгея |
02 | Республика Алтай |
03 | Республика Башкортостан |
04 | Республика Бурятия |
05 | Республика Дагестан |
06 | Республика Ингушетия |
07 | Кабардино-Балкарская Республика |
08 | Республика Калмыкия |
09 | Карачаево-Черкесская Республика |
10 | Республика Карелия |
11 | Республика Коми |
12 | Республика Марий Эл |
13 | Республика Мордовия |
14 | Республика Саха (Якутия) |
15 | Республика Северная Осетия-Алания |
16 | Республика Татарстан |
17 | Республика Тыва |
18 | Удмуртская Республика |
19 | Республика Хакасия |
20 | Чеченская Республика |
21 | Чувашская Республика |
22 | Алтайский край |
23 | Краснодарский край |
24 | Красноярский край |
25 | Приморский край |
26 | Ставропольский край |
27 | Хабаровский край |
28 | Амурская область |
29 | Архангельская область |
30 | Астраханская область |
31 | Белгородская область |
32 | Брянская область |
33 | Владимирская область |
34 | Волгоградская область |
35 | Вологодская область |
36 | Воронежская область |
37 | Ивановская область |
38 | Иркутская область |
39 | Калининградская область |
40 | Калужская область |
41 | Камчатская область |
42 | Кемеровская область |
43 | Кировская область |
44 | Костромская область |
45 | Курганская область |
46 | Курская область |
47 | Ленинградская область |
48 | Липецкая область |
49 | Магаданская область |
50 | Московская область |
51 | Мурманская область |
52 | Нижегородская область |
53 | Новгородская область |
54 | Новосибирская область |
55 | Омская область |
56 | Оренбургская область |
57 | Орловская область |
58 | Пензенская область |
59 | Пермская область |
60 | Псковская область |
61 | Ростовская область |
62 | Рязанская область |
63 | Самарская область |
64 | Саратовская область |
65 | Сахалинская область |
66 | Свердловская область |
67 | Смоленская область |
68 | Тамбовская область |
69 | Тверская область |
70 | Томская область |
71 | Тульская область |
72 | Тюменская область |
73 | Ульяновская область |
74 | Челябинская область |
75 | Читинская область |
76 | Ярославская область |
77 | Москва |
78 | Санкт-Петербург |
79 | Еврейская автономная область |
80 | Агинский Бурятский автономный округ |
81 | Коми-Пермяцкий автономный округ |
82 | Корякский автономный округ |
83 | Ненецкий автономный округ |
84 | Таймырский автономный округ |
85 | Усть-Ордынский Бурятский автономный округ |
86 | Ханты-Мансийский автономный округ |
87 | Чукотский автономный округ |
88 | Эвенкийский автономный округ |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |