ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Правилам противопожарного режима
в Российской Федерации
Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности | Предельная защищаемая площадь (кв. метров) | Класс пожара | Огнетушители (штук) * | ||||||
пенные и водные (вместимостью 10 литров) | порошковые (вместимость, л/масса огнетушащего вещества, килограмм) | хладоновые (вместимостью 2(3)литра) | углекислотные (вместимость, л/масса огнетушащего вещества, киллограмм) | ||||||
2/2 | 5/4 | 10/9 | 2/2 | 5(8)/3(5) | |||||
А, Б, В | 200 | A | 2++ | - | 2 + | 1++ | - | - | - |
B | 4++ | - | 2 + | 1++ | 4 + | - | - | ||
C | - | - | 2 + | 1++ | 4 + | - | - | ||
D | - | - | 2 + | 1++ | - | - | - | ||
E | - | - | 2 + | 1++ | - | - | 2++ | ||
В | 400 | A | 2++ | 4 + | 2++ | 1 + | - | - | 2 + |
D | - | - | 2+ | 1++ | - | - | - | ||
E | - | - | 2++ | 1 + | 2 + | 4 + | 2++ | ||
Г | 800 | B | 2 + | - | 2++ | 1 + | - | - | - |
C | - | 4 + | 2++ | 1 + | - | - | - | ||
Г, Д | 1800 | A | 2++ | 4 + | 2++ | 1 + | - | - | - |
D | - | - | 2 + | 1++ | - | - | - | ||
C | - | 2 + | 2++ | 1 + | 2 + | 4 + | 2++ | ||
Общественные здания | 800 | A | 4++ | 8+ | 4++ | 2 + | - | - | 4 + |
E | - | - | 4++ | 2 + | 4 + | 4 + | 2++ |
* Помещения оснащаются одним из 4 представленных в настоящей таблице видов огнетушителей с соответствующей вместимостью (массой).
Примечания: