ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Правилам противопожарного режима
в Российской Федерации
Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности | Предельная защищаемая площадь (кв. метров) | Класс пожара | Огнетушители (штук) * | ||||||
воздушно - пенные и водные (вместимостью 100 литров) | комбинированные огнетушители (пена, порошок) (вместимостью 100 литров) | порошковые огнетушители (вместимостью 100 литров) | углекислотные огнетушители (вместимость, литров) | ||||||
25 | 80 | ||||||||
А, Б, В | 500 | A | 1++ | 1++ | 1++ | - | 3 + | ||
B | 2 + | 1++ | 1++ | - | 3 + | ||||
C | - | 1 + | 1++ | - | 3 + | ||||
D | - | - | 1++ | - | - | ||||
E | - | - | 1 + | 2 + | 1++ | ||||
В, Г | 800 | A | 1++ | 1++ | 1++ | 4 + | 2 + | ||
B | 2 + | 1++ | 1++ | - | 3 + | ||||
C | - | 1 + | 1++ | - | 3 + | ||||
D | - | - | 1++ | - | - | ||||
E | - | - | 1 + | 1++ | 1 + |
* Помещения оснащаются одним из 4 представленных в настоящей таблице видов огнетушителей с соответствующей вместимостью (массой).
Примечания:
Знаком "++" обозначены рекомендуемые для оснащения объектов огнетушители, знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком "-" - огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов.